MPG
General
| Year | 2015 |
|---|---|
| Make | MACK |
| Model | CXU613 |
| Exterior Color | - |
| Odometer Reading | 600149 |
| Horse Power | - |
| Transmission | M-DRIVE |
| Fuel Type | Diesel |
| Stock Number | MAC46575UA |
| Rear Axle Rating | 40000 lbs |
| Category | Heavy Duty Trucks - Sleeper Trucks |
| Price | 39900.00 |
| Location | Sheboygan |
| Condition | used |
| Engine Make | MACK |
| Engine Type | MP-8 |
| Suspension | Air Ride |
| Ratio | 2.64 |
| Gross Vehicle Weight | - |
| Sleeper Size | - |
| Transmission Manufacturer | - |
| Gross Vehicle Weight Rating | - |
| Transmission Speed | - |
| Axle | - |
| Front Axle Lbs | 12000 lbs |
| Sleeper | - |
| Driver Position | - |
The 2015 Mack CXU613 is a heavy-duty truck model that was produced by Mack Trucks, a subsidiary of the Volvo Group. It is equipped with a Mack MP8 engine and a Mack mDrive 12-speed automated manual transmission.