MPG
General
| Year | 2016 |
|---|---|
| Make | MACK |
| Model | CXU613 |
| Exterior Color | - |
| Odometer Reading | 410793 |
| Horse Power | - |
| Transmission | SPEED |
| Fuel Type | - |
| Stock Number | MAC59188U |
| Rear Axle Rating | - |
| Category | - |
| Price | 49900.00 |
| Location | Racine |
| Condition | used |
| Engine Make | - |
| Engine Type | - |
| Suspension | - |
| Ratio | - |
| Gross Vehicle Weight | - |
| Sleeper Size | - |
| Transmission Manufacturer | - |
| Gross Vehicle Weight Rating | - |
| Transmission Speed | - |
| Axle | - |
| Front Axle Lbs | - |
| Sleeper | - |
| Driver Position | - |
The 2016 Mack CXU613 is a heavy-duty truck designed for long-haul transportation. It is powered by a Mack MP8 engine that delivers 415 horsepower. The CXU613 features a Mack mDRIVE automated manual transmission, which provides smooth shifting and improved fuel efficiency.